Motorola Moto S30 Pro

Motorola Moto S30 Pro
By: MotorolaMotorola Moto S30 Pro Smartphone Price starts from 39,000 Taka.
Full Details
| Specification | Details |
|---|---|
| Name | Motorola Moto S30 Pro |
| Brand | Motorola |
| Model | Moto S30 Pro |
| Price | 39,000.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Network 5G | SA/NSA/Sub6 |
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Launch Announcement | 2022, August |
| Launch Date | Available. Released 2022, August |
| Body Dimensions | 158.5 x 71.2 x 7.5 mm or 7.7 mm |
| Body Weight | 172 g |
| Build | Glass Front, Glass Back (Gorilla Glass 5) |
| Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Display Type | P-OLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+ |
| Display Size | 6.55 inches, 103.6 cm2 (~91.8% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 402 ppi |
| Operating System | Android |
| OSVersion | 12 |
| User Interface(ui) | MYUI 4.0 |
| Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888+ 5G (5 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.99 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 660 |
| Memory Internal | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| Memory External | No |
| Ram | 8 GB, 12 GB |
| Primary Camera | Triple: 50 MP, (wide) | 13 MP, (ultrawide) | 2 MP, (depth) |
| Secondary Camera | 32 MP |
| Camera Features | LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 4K@30fps | 1080p@30ps |
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | No |
| Wi Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C |
| GPS | Yes with A-GPS |
| Fm Radio | No |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | Yes |
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 4400 mAh |
| Charging | Fast Charging 68W, 50% in 10 min (advertised) |
| Body Color | Blue, Black |
More By
Motorola
loading
It is impossible to guarantee that the information above is entirely correct. When analyzing data, mistakes or inaccuracies are always a possibility. Typically, we get information from dependable sites like the websites of manufacturers. We kindly request that you report us if you come across any errors or false information in our content.